等级系统
等级系统还在完善中,等级通常用于装备、玩家人物或是小队等
A类等级 —— <玩家等级>玩家等级>
等级 | 升至下一级需求的经验 | 升至该等级总需的经验 |
1 | 100 | 0 |
2 | 150 | 100 |
3 | 200 | 250 |
4 | 250 | 450 |
5 | 300 | 700 |
6 | 350 | 1000 |
7 | 400 | 1350 |
8 | 450 | 1750 |
9 | 500 | 2200 |
10 | 550 | 2700 |
11 | 600 | 3250 |
12 | 650 | 3850 |
13 | 700 | 4500 |
14 | 750 | 5200 |
15 | 800 | 5950 |
16 | 850 | 6750 |
17 | 900 | 7600 |
18 | 950 | 8500 |
19 | 1000 | 9450 |
20 | 1050 | 10450 |
21 | 1100 | 11500 |
22 | 1150 | 12600 |
23 | 1200 | 13750 |
24 | 1250 | 14950 |
25 | 1300 | 16200 |
26 | 1500 | 17500 |
27 | 1600 | 19000 |
28 | 1700 | 20600 |
29 | 1800 | 22300 |
30 | 1900 | 24100 |
31 | 2000 | 26000 |
32 | 2100 | 28000 |
33 | 2200 | 30100 |
34 | 2300 | 32300 |
35 | 2400 | 34600 |
36 | 2500 | 37000 |
37 | 2600 | 39500 |
38 | 2700 | 42100 |
39 | 2800 | 44800 |
40 | 2900 | 47600 |
41 | 3000 | 50500 |
42 | 3100 | 53500 |
43 | 3200 | 56600 |
44 | 3300 | 59800 |
45 | 3400 | 63100 |
46 | 3500 | 66500 |
47 | 3600 | 70000 |
48 | 3700 | 73600 |
49 | 3800 | 77300 |
50 | 3900 | 81100 |
51 | 4000 | 85000 |
52 | 4100 | 89000 |
53 | 4200 | 93100 |
54 | 4300 | 97300 |
55 | 4400 | 101600 |
56 | 4500 | 106000 |
57 | 4600 | 110500 |
58 | 4700 | 115100 |
59 | 4800 | 119800 |
60 | 4900 | 124600 |
61 | 5000 | 129500 |
62 | 5100 | 134500 |
63 | 5200 | 139600 |
64 | 5300 | 144800 |
65 | 5400 | 150100 |
66 | 5500 | 155500 |
67 | 5600 | 161000 |
68 | 5700 | 166600 |
69 | 5800 | 172300 |
70 | 5900 | 178100 |
71 | 6000 | 184000 |
72 | 6100 | 190000 |
73 | 6200 | 196100 |
74 | 6300 | 202300 |
75 | 6400 | 208600 |
76 | 6770 | 215000 |
77 | 7150 | 221770 |
78 | 7520 | 228920 |
79 | 7890 | 236440 |
80 | 8270 | 244330 |
81 | 8640 | 252600 |
82 | 9010 | 261240 |
83 | 9390 | 270250 |
84 | 9760 | 279640 |
85 | 10130 | 289400 |
86 | 10510 | 299530 |
87 | 10880 | 310040 |
88 | 11250 | 320920 |
89 | 11630 | 332170 |
90 | 12000 | 343800 |
91 | 12890 | 355800 |
92 | 13780 | 368690 |
93 | 14670 | 382470 |
94 | 15560 | 397140 |
95 | 16440 | 412700 |
96 | 17330 | 429140 |
97 | 18220 | 446470 |
98 | 19110 | 464690 |
99 | 20000 | 483800 |
100 | 0 | 503800 |
B类等级 —— <装备等级>装备等级>
等级 | 升至下一级需求的经验 | 升至该等级总需的经验 |
1 | 100 | 0 |
2 | 100 | 100 |
3 | 150 | 200 |
4 | 150 | 350 |
5 | 200 | 500 |
6 | 200 | 700 |
7 | 200 | 900 |
8 | 250 | 1100 |
9 | 250 | 1350 |
10 | 300 | 1600 |
11 | 300 | 1900 |
12 | 300 | 2200 |
13 | 350 | 2500 |
14 | 350 | 2850 |
15 | 400 | 3200 |
16 | 400 | 3600 |
17 | 400 | 4000 |
18 | 450 | 4400 |
19 | 450 | 4850 |
20 | 500 | 5300 |
21 | 500 | 5800 |
22 | 500 | 6300 |
23 | 550 | 6800 |
24 | 550 | 7350 |
25 | 600 | 7900 |
26 | 700 | 8500 |
27 | 850 | 9200 |
28 | 1050 | 10050 |
29 | 1200 | 11100 |
30 | 1400 | 12300 |
31 | 1600 | 13700 |
32 | 1750 | 15300 |
33 | 1950 | 17050 |
34 | 2100 | 19000 |
35 | 2300 | 21100 |
36 | 2500 | 23400 |
37 | 2650 | 25900 |
38 | 2850 | 28550 |
39 | 3000 | 31400 |
40 | 3200 | 34400 |
41 | 3400 | 37600 |
42 | 3550 | 41000 |
43 | 3750 | 44550 |
44 | 3900 | 48300 |
45 | 4100 | 52200 |
46 | 4300 | 56300 |
47 | 4450 | 60600 |
48 | 4650 | 65050 |
49 | 4800 | 69700 |
50 | 5000 | 74500 |
51 | 5400 | 79500 |
52 | 5800 | 84900 |
53 | 6200 | 90700 |
54 | 6600 | 96900 |
55 | 7000 | 103500 |
56 | 7400 | 110500 |
57 | 7800 | 117900 |
58 | 8200 | 125700 |
59 | 8600 | 133900 |
60 | 9000 | 142500 |
61 | 9400 | 151500 |
62 | 9800 | 160900 |
63 | 10200 | 170700 |
64 | 10600 | 180900 |
65 | 11000 | 191500 |
66 | 11400 | 202500 |
67 | 11800 | 213900 |
68 | 12200 | 225700 |
69 | 12600 | 237900 |
70 | 13000 | 250500 |
71 | 13400 | 263500 |
72 | 13800 | 276900 |
73 | 14200 | 290700 |
74 | 14600 | 304900 |
75 | 15000 | 319500 |
76 | 16350 | 334500 |
77 | 17650 | 350850 |
78 | 19000 | 368500 |
79 | 20350 | 387500 |
80 | 21650 | 407850 |
81 | 23000 | 429500 |
82 | 24350 | 452500 |
83 | 25650 | 476850 |
84 | 27000 | 502500 |
85 | 28350 | 529500 |
86 | 29650 | 557850 |
87 | 31000 | 587500 |
88 | 32350 | 618500 |
89 | 33650 | 650850 |
90 | 35000 | 684500 |
91 | 38900 | 719500 |
92 | 42800 | 758400 |
93 | 46650 | 801200 |
94 | 50550 | 847850 |
95 | 54450 | 898400 |
96 | 58350 | 952850 |
97 | 62200 | 1011200 |
98 | 66100 | 1073400 |
99 | 70000 | 1139500 |
100 | 0 | 1209500 |
C类等级 —— <冒险者等级>冒险者等级>
等级 | 升至下一级需求的经验 | 升至该等级总需的经验 |
0 | 1200 (当前认定为冒险者时自动为1级) | 0 |
1 | 2000 | 1200 |
2 | 3100 | 3200 |
3 | 4700 | 6300 |
4 | 7300 | 11000 |
5 | 11300 | 18300 |
6 | 17500 | 29600 |
7 | 27000 | 47100 |
8 | 0 | 74100 |